π Layanan Jadwal Nikah KUA
π Total: 39
π
Hari ini: 2
π Update: 2026-03-02 15:24:32
π Statistik Bulanan Nikah
π Filter Jadwal
| No | Suami | Istri | No Akta | Tanggal | Tempat | Wali | Status Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HAN HAN | FITRIA NURAINI | 6 April 2026 | - | ASEP HAERUL PAIZIN | NASAB | |
| 4 | WILDAN MUHAMAD FIRDAUS | YANEU AMALIA | 5 April 2026 | - | AGUS LUTFI | NASAB | |
| 5 | DWIKY GEBYAR PANGESTU | DINI RISMAWANTI | 5 April 2026 | - | YAYAT | NASAB | |
| 6 | ZULFIKAR AHMAD | DEWI SONIA | 4 April 2026 | - | SONI ROHENDI | NASAB | |
| 7 | DENI MAULANA | SILVIA NURDIANA | 4 April 2026 | - | WIDI A.R | NASAB | |
| 8 | SANDI SURYAMAN | PUTRI NURUL SIFA | 2 April 2026 | - | DODI PURNAMA | NASAB | |
| 1 | SOPIAN | HANI HANDAYANI | 29 Maret 2026 | - | YAKUB | NASAB | |
| 9 | NANDANG ABDUL KUDUS | RIMAYANTI | 28 Maret 2026 | - | ENGKUS | NASAB | |
| 10 | TEGAR ABDUL FATAH MUTTAQIN | ECHA AFIFAH | 28 Maret 2026 | - | UNDANG HERYANTO | NASAB | |
| 11 | APIT JAELANI | WINA FEBRIYANI | 27 Maret 2026 | - | ATEP SUPRIATNA | NASAB | |
| 2 | DINDIN | AI TITIN | 26 Maret 2026 | - | U AHMAD | NASAB | |
| 12 | MUHAMMAD DILZA SALAM | RIZNA AMELIA | 26 Maret 2026 | - | UUN SOPANDI | NASAB | |
| 13 | NURJAMAN | IRMAWATI | 26 Maret 2026 | - | DIDIN | NASAB | |
| 14 | AKMAL FACHRUL ROZI | TIA AROVI SUSANTI | 25 Maret 2026 | - | SUBEKTI RUDIONO | NASAB | |
| 15 | GALIH LISTIANTO | SHILLA ASHWA NATHANIA | 25 Maret 2026 | - | NANANG SUBHAN | NASAB | |
| 16 | AXEL PERNANDA RAMADHAN | ANISA NURUL PATIMAH | 24 Maret 2026 | - | NASRUDIN MADNUSRI | NASAB | |
| 17 | REXI PRAYOGA | IMAS PUPAH SITI ALFAUZIAH | 24 Maret 2026 | - | MAMAT RAHMAT | NASAB | |
| 18 | YUSUP CAHYA PURNAMA | SIFA FAUZIAH | 24 Maret 2026 | - | ADE ABDUL MAJID | NASAB | |
| 19 | RIKI NUGRAHA | UCU NURJANAH | 23 Maret 2026 | - | KOKON | NASAB | |
| 20 | FIKRI HIDAYAT SAEPULOH | MONA META | 23 Maret 2026 | ADE ITA | NASAB | ||
| 21 | REZA RAHMAN DARMAWAN | INDRIANI FADILAH | 22 Maret 2026 | JUHARA | NASAB | ||
| 22 | PADJAR MUSTOPA | MEGA KRISTIANTI AZZAHRA | 22 Maret 2026 | JAJAT SUDRAJAT | NASAB | ||
| 37 | SURYADI | NUR LAILA | 6 Maret 2026 | KOKON SUTISNA | NASAB | ||
| 38 | UTIS SUTISNA | ENUR | 5 Maret 2026 | IWAN WAHYUDI | NASAB | ||
| 23 | FADLY | SITI RASTI NURAINI | 4 Maret 2026 | HIZBUL WAHIDIN | NASAB | ||
| 24 | SAEPUL HIDAYAT | RENI HARDIYANTI | 3205021xxxx | 1 Maret 2026 | AYI HADIMAN | NASAB | |
| 25 | DANDI SAPUTRA | LIA VURWITASARI | 3205021xxxx | 27 Februari 2026 | HENGKI RUSTANDI | NASAB | |
| 26 | ENDEN MUSTAKIM | NENG WULANSRIAYUNI | 3205021xxxx | 26 Februari 2026 | DASEP ARIPIN | NASAB | |
| 27 | AJI FAJRI | NAJWA NUR NABILAH | 3205021xxxx | 15 Februari 2026 | DIAN NURDIANA | NASAB | |
| 28 | ALEXANDER CHARLES ALLEN | OKTAVIANI PULUNGAN | 3205021xxxx | 14 Februari 2026 | NAJORAN PULUNGAN | NASAB | |
| 29 | ARIN RINALDY NUGRAHA, S.PT | APRI ANNISA | 3205021xxxx | 13 Februari 2026 | TITANG RUSMANA | NASAB | |
| 30 | ERUS RUSTANDI | ANI MARNI | 3205021xxxx | 13 Februari 2026 | JAJANG IRAWAN | NASAB | |
| 31 | MUHAMAD FIKRI | SILPANA SITI AMINAH | 3205021xxxx | 11 Februari 2026 | YAMAN | NASAB | |
| 32 | MUHAMAD FAUZI RIDWAN | TESSA LUGIANI RAMADHANTY | 3205021xxxx | 10 Februari 2026 | TEDI LUGIANA | NASAB | |
| 33 | ABDUL JABAR HASANUDIN | SINDI NURFADILAH | 3205021xxxx | 9 Februari 2026 | PIANTO | NASAB | |
| 34 | ROPIK KUSNADI | RIVANA NURAIDAH | 3205021xxxx | 9 Februari 2026 | OTANG | NASAB | |
| 35 | DADAN AWALUDIN | YULI YULIANTI | 3205021xxxx | 9 Februari 2026 | DADANG | NASAB | |
| 39 | muhamad algi | nurfalah | 12 Oktober 2012 | momon | NASAB | ||
| 36 | ZAMAL SYARIF | MAEMUN SARI | 24 April 1996 | IKHSAN KAMIL | NASAB |
- Mimbar KUA
- Kegiatan The Most KUA
- Pelayanan pengurusan wakaf
- Puasa Meningkatkan spiritual
- Menjaga Keikhlasan dalam Beribadah: Kunci Diterimanya Amal di Sisi Allah
Informasi Waktu Sholat dan Imsakiah 1447 H
KUA Kecamatan Karangpawitan β Kabupaten Garut
Data bersumber dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
KALENDER MASEHI & HIJRIAH
Referensi Kementerian Agama Republik Indonesia
Referensi Kementerian Agama Republik Indonesia



